НАЛИЧИЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА на 01.07.2025 г.
Очная форма обучения
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|
25 | 2 | 3 | 9 |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|
25 | 1 | 5 | 3 |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|
- | 10 | 9 | 7 |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|
25 | 0 | 2 | 10 |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|
20 | 0 | 2 | 7 |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|
25 | 1 | 5 | 0 |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|
15 | - | - | - |
Заочная форма обучения
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|
15 | - | 9 | 4 |
Добавьте текст
Добавьте текст