НАЛИЧИЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА на 24.09.2025 г.
Очная форма обучения
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 9 |
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 3 |
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|
| - | 10 | 9 | 7 |
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 | 10 |
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 7 |
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|
| 9 | - | - | - |
Заочная форма обучения
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|
| 6 | - | 9 | 4 |
Добавьте текст
Добавьте текст